Opis
Glavne karakteristike:
Brža brzina punjenja: Naši punjači za električna vozila (EV) sa TYPE2 priključkom, dostupne u verzijama snage od 7kw , 11 kW i 22 kW. Ovi punjači idealni su za korišćenje u kućnim uslovima, poslovnim objektima i javnim mestima, pružajući brzu i pouzdanu mogućnost punjenja vašeg EV vozila.
Pametan i inteligentan punjač za EV: Dizajniran sa inteligentnim čipom koji će pratiti sve uslove tokom procesa punjenja, uključujući napon, struju, vreme punjenja i potrošenu snagu.
Pogodna WiFi povezanost: Uz besplatnu Tuya pametnu aplikaciju, kontrolišite i pratite punjenje na daljinu, dobijajte obaveštenja kada je vaš automobil potpuno napunjen, postavite struju i zakazujte vreme punjenja i još mnogo toga.
Sertifikat kvaliteta: TÜV – garantuje visok stepen bezbednosti i pouzdanosti prema najvišim evropskim standardima
Višestruka zaštita: EVSE pruža zaštitu od munja, curenja, prenapona, pregrevanja, IP66 ocenu vodootpornosti, UL94V-0 ocenu otpornosti na plamen i zaštitu od prekomerne struje za vašu sigurnost. Takođe ima kontrolnu kutiju sa LED indikatorima statusa punjenja koji pomažu u identifikaciji radnog stanja punjača za EV.
Prednosti:
- Efikasno punjenje: Brže punjenje u poređenju sa standardnim punjačima, sa snagom od 11 kW ili 22 kW, zavisno od vaših potreba i zavisno od određene snage struje na vašoj lokaciji gde planirate da punite automobil
- Jednostavna instalacija: Dolazi sa uputstvom za laku instalaciju, bilo za kućnu ili komercijalnu upotrebu
- Višestruke opcije kontrole: Mogućnost korišćenja Wi-Fi i RFID kartica, idealno za stanove sa više korisnika ili poslovne objekte
Funkcija kontrolne kutije:
Zaštita oznake IP66 znači da je uređaj:
- Potpuno zaštićen od prašine – broj 6 u oznaci znači da je uređaj potpuno otporan na ulazak prašine.
- Zaštićen od jakih mlazova vode – broj 6 u drugom delu oznake označava da uređaj može izdržati snažne mlazove vode sa svih strana, ali nije predviđen za potapanje u vodu.
Zaštita od curenja (ponovno pokretanje oporavka).
Zaštita od prenapona i podnapona (samo-provera oporavka).
Zaštita od munja.
Zaštita od prekomerne struje.
Zaštita od pregrevanja.
Zaštita uzemljenja.
Promena struje: 8A/10A/13A/16A/25A/32A prilagodljiva.
RFID funkcija kartice.
Zakazivanje vremena punjenja.
APP WIFI verzija (Tuya Smart, Smart Life)
Kabl je kompatibilan sa sledećim automobilima:
Manufacturer | Model | Type | Notes / Comment |
---|---|---|---|
Aiways | U5 | EV (SUV) | 63 kWh battery, ~400 km WLTP range |
Aiways | U6 | EV (SUV Coupe) | Dynamic design, ~400 km WLTP range |
AITO (Huawei/Seres) | M5 | Plug-in Hybrid SUV | 200–330 kW power, 165-195 km electric range |
AITO (Huawei/Seres) | M5 Ultra | Plug-in Hybrid SUV | Updated with advanced ADAS |
AITO (Huawei/Seres) | M7 | Plug-in Hybrid SUV | 449 hp, up to 1220 km total range |
AITO (Huawei/Seres) | M9 | Plug-in Hybrid SUV | Premium features |
Audi | A3 e-tron | PHEV | |
Audi | A3 TFSI e | PHEV | |
Audi | A6 TFSI e | PHEV | |
Audi | A7 TFSI e | PHEV | |
Audi | A8 TFSI e | PHEV | |
Audi | e-tron | EV | |
Audi | e-tron GT | EV | |
Audi | e-tron Sportback | EV | |
Audi | Q2 e-tron | EV | |
Audi | Q4 e-tron | EV | |
Audi | Q7 e-tron | PHEV | |
Audi | Q7 TFSI e | PHEV | |
BMW | 2 Series EV | EV | |
BMW | 225xe | PHEV | |
BMW | 330e | PHEV | |
BMW | 530e | PHEV | |
BMW | 740e | PHEV | |
BMW | i3 (all versions) | EV | 94 Ah, 120 Ah, Rex versions |
BMW | i4 | EV | |
BMW | i7 | EV | |
BMW | i8 | EV | Coupe and others |
BMW | iX1 | EV | |
BMW | iX3 | EV | |
BMW | X1 xDrive25e | PHEV | |
BMW | X2 xDrive25e | PHEV | |
BMW | X3 xDrive30e | PHEV | |
BMW | X5 xDrive40e | PHEV | |
BYD | Tang EV | EV | |
BYD | Song EV | EV | |
BYD | Yuan EV | EV | |
BYD | Qin Plus EV | EV | |
BYD | Han EV | EV | |
BYD | e6 EV | EV | |
Changan | Avatr 11 | Plug-in Hybrid Sedan | Premium SUV |
Chevrolet | Spark EV | EV | |
Citroen | e-C4 | EV | |
Citroen | C5 AirCross | PHEV | |
Citroen | e-Berlingo | EV | |
Citroen | e-SpaceTourer | EV | |
Cupra | Born | EV | |
Cupra | Born Formentor e-Hybrid | PHEV | |
Cupra | Leon e-Hybrid | PHEV | |
Dacia | Spring EV | EV | |
DS | 3 Crossback EV | EV | |
DS | 3 Crossback E-Tense | EV | |
DS | 4 e-Tense | PHEV | |
DS | 7 CROSSBACK e-Tense | PHEV | |
Energica | Eva EsseEsse 9+ | EV (Motorcycle) | |
Fiat | 500e Convertible | EV | |
Fiat | 500e Hatchback | EV | |
Fiat | 600e | EV | |
Fiat | Panda Electric | EV | Added model |
Ford | Kuga EV | EV | |
Ford | Focus EV | EV | |
Ford | Mustang Mach-E SR/ER | EV | |
Ford | eTransit | EV | |
Ford | Transit Custom | EV | |
Geely | Galaxy E5 | EV | Compact crossover SUV |
Geely | Galaxy E8 | EV | Mid-size sedan |
Geely | Xingyuan | EV | Subcompact hatchback |
Geely | EX5 | EV | Compact crossover SUV |
Harley-Davidson | Livewire | EV (Motorcycle) | |
Honda | e | EV | |
Honda | CR-V PHEV | PHEV | |
Hyundai | Ioniq EV / Ioniq 5 / 6 | EV | |
Hyundai | Kona EV / PHEV | EV/PHEV | |
Hyundai | SantaFe / Tucson PHEV | PHEV | |
Iveco | eDaily Van | EV | |
JMEV | EV3 / EV3 Plus / Xiaoqilin EV2 | EV | City cars |
JMEV | Yi (GSE) | EV | Mid-size sedan |
JMEV | 01 (SC01) | EV | Sports coupe with Xiaomi support |
Jaguar | I-PACE | EV | |
Jaguar | E-PACE / F-PACE PHEV | PHEV | |
Jaguar | XJ EV | EV | |
Jeep | Ananger | PHEV | |
Kia | Ceed Sportswagon PHEV | PHEV | |
Kia | E-Niro 64 kW EV | EV | |
Kia | Niro EV / PHEV | EV/PHEV | |
Kia | Optima PHEV | PHEV | |
Kia | Soul 64 kW EV | EV | |
Kia | EV6 / EV9 | EV | |
Kia | Sorento PHEV | PHEV | |
Land Rover | Range Rover P400e / Sport / Vogue PHEV | PHEV | |
Lexus | UX 300e / NX / RZ | EV/PHEV | |
Li Auto | L7 / L8 / L9 | Plug-in Hybrid SUV | Premium SUV lineup |
Luxeed (Huawei/Chery) | S7 / R7 | EV | Premium sedans, 800V system |
Mazda | MX-30 | EV | |
Mercedes-Benz | A250e, B250e, C, E, S PHEV, EQ series | EV/PHEV | Full lineup of plug-ins and EVs |
MG (SAIC) | ZS EV / Marvel R / MG4 / MG5 | EV | |
Mini | Cooper SE / Countryman SE | EV/PHEV | |
Neta | U / V | EV | Compact SUV and city car |
NIO | ES6, ES8, ET5, ET7 | EV | Premium electric vehicles |
Nissan | Leaf 40 kW / E-Plus 62 kW | EV | |
Nissan | Ariya / IMx | EV | |
Opel | Corsa-e / Mokka-e / Grandland X Hybrid | EV/PHEV | |
Peugeot | e-2008 / e-208 / 3008 PHEV / 508 PHEV | EV/PHEV | |
Polestar | 2 / 3 / 4 | EV | |
Porsche | Taycan / Cayenne / Macan / Panamera PHEV | EV/PHEV | |
Proton | eMas 5 / eMas 7 | EV | Export versions of Geely models |
Renault | Zoe / Twingo ZE / Kangoo ZE | EV | |
Seat | Leon e-Hybrid / Mii Electric | EV/PHEV | |
Skoda | Enyaq iV / Octavia iV / Superb iV | EV/PHEV | |
Smart (Mercedes) | EQ ForTwo / EQ ForFour | EV | |
Subaru | Solterra / XV PHEV | EV/PHEV | |
Tesla | Model 3 / S / X / Y / Cybertruck | EV | |
Toyota | bZ4X / Prius PHEV / Proace Electric / RAV4 PHEV | EV/PHEV | |
Volkswagen | ID.3 / ID.4 / ID. Buzz / Golf GTE / Passat GTE | EV/PHEV | |
Volvo | XC40 Recharge / C40 Recharge / S60 PHEV / V60 PHEV / XC90 PHEV | EV/PHEV | |
XPeng | P5 / P7 / G3i / G9 | EV | |
Zeekr | 001 / 007 / 009 / X | EV | Premium electric brand from Geely |
Nikola V. –
Punjač je vrhunski! Imao sam priliku koristiti različite punjače, ali ovaj je daleko najbolji. Uređaj je pouzdan,lako se povezuje na WiFi, brzo puni i dizajniran je tako da se lako uklapa u moj prostor. Preporučujem svima koji žele vrhunsku kvalitetu!
Steeeva –
Dobar punjac, super sto ima smart kartice, meni je punjac montiran na ulicu. Hvala za brzu-besplatnu isporuku
Laslo p. –
Zadovoljan makismalno, pre kupovine smo imali mogucnost da isprobamopunjac , i sve je po opisu. Kvalietet,cena korektno sve! Kome treba informacije i strucni ljudi,pitajte ih, ako neznaju, proverice vam sve! Meni su pomogli oko svega