Opis
Ovaj punjač je savršeno rešenje za sve vlasnike električnih automobila koji traže sigurnost, pouzdanost i fleksibilnost prilikom punjenja svog vozila. Idealno za kućnu upotrebu, jednostavan za montažu i pruža visok nivo zaštite.
Karakteristike:
- Snaga punjenja: 3,5 kW
- Displej 1,8 inča
- Tip konektora: Type 2
- Podesiva jačina punjenja: Omogućava vam da prilagodite brzinu punjenja prema potrebama vašeg vozila i raspoloživim kapacitetima vaše mreže.
- Napajanje: 230V
- Radna temperatura: -30° C do +55° C
- Dužina kabla: 8 metara
Zaštite:
- IP65 zaštita – Otporan na prašinu i vodu, pogodan za spoljašnju upotrebu bez bojazni od nepovoljnih vremenskih uslova.
- Zaštita od pregrevanja – Automatski se isključuje u slučaju prekomernog zagrevanja, čime štiti vozilo i punjač od oštećenja.
- Zaštita od preopterećenja – Sprečava prekomernu potrošnju energije i osigurava stabilnost rada mreže.
- Zaštita od kratkog spoja – Osigurava bezbednost prilikom svakog punjenja sprečavanjem bilo kakvih oštećenja u slučaju kratkog spoja.
- Zaštita od prenapona i podnapona – Ugrađeni sistem zaštite od skokova ili pada napona osigurava bezbedno punjenje u svim uslovima.
- Zaštita od curenja struje (RCD) – Sprečava curenje struje i time štiti korisnika od strujnog udara.
Prednosti:
- Jednostavna instalacija – Može se brzo i lako instalirati, a zbog svoje IP65 zaštite, može se koristiti i na otvorenom.
- Intuitivno korišćenje – Jednostavno podešavanje jačine punjenja i pregled stanja punjenja putem LED indikatora.
- Visok nivo sigurnosti – Opremljen naprednim zaštitama, idealan za svakodnevnu upotrebu bez brige o oštećenjima.
Za sve dodatne informacije ili porudžbine, slobodno nas kontaktirajte
Email: voltech. srbija@gmail. com
Punite svoj automobil sigurno i pouzdano!
Kabl je kompatibilan sa sledećim automobilima:
Manufacturer | Model | Type | Notes / Comment |
---|---|---|---|
Aiways | U5 | EV (SUV) | 63 kWh battery, ~400 km WLTP range |
Aiways | U6 | EV (SUV Coupe) | Dynamic design, ~400 km WLTP range |
AITO (Huawei/Seres) | M5 | Plug-in Hybrid SUV | 200–330 kW power, 165-195 km electric range |
AITO (Huawei/Seres) | M5 Ultra | Plug-in Hybrid SUV | Updated with advanced ADAS |
AITO (Huawei/Seres) | M7 | Plug-in Hybrid SUV | 449 hp, up to 1220 km total range |
AITO (Huawei/Seres) | M9 | Plug-in Hybrid SUV | Premium features |
Audi | A3 e-tron | PHEV | |
Audi | A3 TFSI e | PHEV | |
Audi | A6 TFSI e | PHEV | |
Audi | A7 TFSI e | PHEV | |
Audi | A8 TFSI e | PHEV | |
Audi | e-tron | EV | |
Audi | e-tron GT | EV | |
Audi | e-tron Sportback | EV | |
Audi | Q2 e-tron | EV | |
Audi | Q4 e-tron | EV | |
Audi | Q7 e-tron | PHEV | |
Audi | Q7 TFSI e | PHEV | |
BMW | 2 Series EV | EV | |
BMW | 225xe | PHEV | |
BMW | 330e | PHEV | |
BMW | 530e | PHEV | |
BMW | 740e | PHEV | |
BMW | i3 (all versions) | EV | 94 Ah, 120 Ah, Rex versions |
BMW | i4 | EV | |
BMW | i7 | EV | |
BMW | i8 | EV | Coupe and others |
BMW | iX1 | EV | |
BMW | iX3 | EV | |
BMW | X1 xDrive25e | PHEV | |
BMW | X2 xDrive25e | PHEV | |
BMW | X3 xDrive30e | PHEV | |
BMW | X5 xDrive40e | PHEV | |
BYD | Tang EV | EV | |
BYD | Song EV | EV | |
BYD | Yuan EV | EV | |
BYD | Qin Plus EV | EV | |
BYD | Han EV | EV | |
BYD | e6 EV | EV | |
Changan | Avatr 11 | Plug-in Hybrid Sedan | Premium SUV |
Chevrolet | Spark EV | EV | |
Citroen | e-C4 | EV | |
Citroen | C5 AirCross | PHEV | |
Citroen | e-Berlingo | EV | |
Citroen | e-SpaceTourer | EV | |
Cupra | Born | EV | |
Cupra | Born Formentor e-Hybrid | PHEV | |
Cupra | Leon e-Hybrid | PHEV | |
Dacia | Spring EV | EV | |
DS | 3 Crossback EV | EV | |
DS | 3 Crossback E-Tense | EV | |
DS | 4 e-Tense | PHEV | |
DS | 7 CROSSBACK e-Tense | PHEV | |
Energica | Eva EsseEsse 9+ | EV (Motorcycle) | |
Fiat | 500e Convertible | EV | |
Fiat | 500e Hatchback | EV | |
Fiat | 600e | EV | |
Fiat | Panda Electric | EV | Added model |
Ford | Kuga EV | EV | |
Ford | Focus EV | EV | |
Ford | Mustang Mach-E SR/ER | EV | |
Ford | eTransit | EV | |
Ford | Transit Custom | EV | |
Geely | Galaxy E5 | EV | Compact crossover SUV |
Geely | Galaxy E8 | EV | Mid-size sedan |
Geely | Xingyuan | EV | Subcompact hatchback |
Geely | EX5 | EV | Compact crossover SUV |
Harley-Davidson | Livewire | EV (Motorcycle) | |
Honda | e | EV | |
Honda | CR-V PHEV | PHEV | |
Hyundai | Ioniq EV / Ioniq 5 / 6 | EV | |
Hyundai | Kona EV / PHEV | EV/PHEV | |
Hyundai | SantaFe / Tucson PHEV | PHEV | |
Iveco | eDaily Van | EV | |
JMEV | EV3 / EV3 Plus / Xiaoqilin EV2 | EV | City cars |
JMEV | Yi (GSE) | EV | Mid-size sedan |
JMEV | 01 (SC01) | EV | Sports coupe with Xiaomi support |
Jaguar | I-PACE | EV | |
Jaguar | E-PACE / F-PACE PHEV | PHEV | |
Jaguar | XJ EV | EV | |
Jeep | Ananger | PHEV | |
Kia | Ceed Sportswagon PHEV | PHEV | |
Kia | E-Niro 64 kW EV | EV | |
Kia | Niro EV / PHEV | EV/PHEV | |
Kia | Optima PHEV | PHEV | |
Kia | Soul 64 kW EV | EV | |
Kia | EV6 / EV9 | EV | |
Kia | Sorento PHEV | PHEV | |
Land Rover | Range Rover P400e / Sport / Vogue PHEV | PHEV | |
Lexus | UX 300e / NX / RZ | EV/PHEV | |
Li Auto | L7 / L8 / L9 | Plug-in Hybrid SUV | Premium SUV lineup |
Luxeed (Huawei/Chery) | S7 / R7 | EV | Premium sedans, 800V system |
Mazda | MX-30 | EV | |
Mercedes-Benz | A250e, B250e, C, E, S PHEV, EQ series | EV/PHEV | Full lineup of plug-ins and EVs |
MG (SAIC) | ZS EV / Marvel R / MG4 / MG5 | EV | |
Mini | Cooper SE / Countryman SE | EV/PHEV | |
Neta | U / V | EV | Compact SUV and city car |
NIO | ES6, ES8, ET5, ET7 | EV | Premium electric vehicles |
Nissan | Leaf 40 kW / E-Plus 62 kW | EV | |
Nissan | Ariya / IMx | EV | |
Opel | Corsa-e / Mokka-e / Grandland X Hybrid | EV/PHEV | |
Peugeot | e-2008 / e-208 / 3008 PHEV / 508 PHEV | EV/PHEV | |
Polestar | 2 / 3 / 4 | EV | |
Porsche | Taycan / Cayenne / Macan / Panamera PHEV | EV/PHEV | |
Proton | eMas 5 / eMas 7 | EV | Export versions of Geely models |
Renault | Zoe / Twingo ZE / Kangoo ZE | EV | |
Seat | Leon e-Hybrid / Mii Electric | EV/PHEV | |
Skoda | Enyaq iV / Octavia iV / Superb iV | EV/PHEV | |
Smart (Mercedes) | EQ ForTwo / EQ ForFour | EV | |
Subaru | Solterra / XV PHEV | EV/PHEV | |
Tesla | Model 3 / S / X / Y / Cybertruck | EV | |
Toyota | bZ4X / Prius PHEV / Proace Electric / RAV4 PHEV | EV/PHEV | |
Volkswagen | ID.3 / ID.4 / ID. Buzz / Golf GTE / Passat GTE | EV/PHEV | |
Volvo | XC40 Recharge / C40 Recharge / S60 PHEV / V60 PHEV / XC90 PHEV | EV/PHEV | |
XPeng | P5 / P7 / G3i / G9 | EV | |
Zeekr | 001 / 007 / 009 / X | EV | Premium electric brand from Geely |
Recenzije
Još nema recenzija.